Company Code	Document Number	Year	Line Item	Document Type	Document Date	Posting Date	Posting Period	G/L Account	GL Description	Customer Code	Customer Description	Vendor Code	Vendor Description	Currency	Dr/Cr	Amount	Tax Code	Tax Code Description	Assignment	Text	Profit Center	Cost Centre	Order	Vendor Reference	Invoice No	Claim No	Claim Type	User Name	Entry Date	Entry Time
3770	2406000001	2024	1	ZG	09-04-2024	09-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012395945	SABEEK			INR	Credit	"1,39,000.04"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EAERC0RAB40874	MC2EAERC0RAB40874	0000379102			3791012400001				SER377902	09-04-2024	17:45:29
3770	2406000001	2024	2	ZG	09-04-2024	09-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"1,08,593.78"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EAERC0RAB40874	MC2EAERC0RAB40874	0000379102			3791012400001				SER377902	09-04-2024	17:45:29
3770	2406000001	2024	3	ZG	09-04-2024	09-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"15,203.13"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000012024		0000379102			3791012400001				SER377902	09-04-2024	17:45:29
3770	2406000001	2024	4	ZG	09-04-2024	09-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"15,203.13"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000012024		0000379102			3791012400001				SER377902	09-04-2024	17:45:29
3770	2406000002	2024	1	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012398911	SAI SANKER P S			INR	Credit	"7,10,486.01"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0RA104902	MC2CBJRC0RA104902	0000379102			3791012400002				SER377902	10-04-2024	10:46:53
3770	2406000002	2024	2	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,55,067.19"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0RA104902	MC2CBJRC0RA104902	0000379102			3791012400002				SER377902	10-04-2024	10:46:53
3770	2406000002	2024	3	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"77,709.41"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000022024		0000379102			3791012400002				SER377902	10-04-2024	10:46:53
3770	2406000002	2024	4	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"77,709.41"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000022024		0000379102			3791012400002				SER377902	10-04-2024	10:46:53
3770	2406000003	2024	1	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012403897	RENJITH MANOHAR			INR	Credit	"7,10,485.01"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0RB103525	MC2CBJRC0RB103525	0000379102			3791012400004				SER377902	10-04-2024	12:29:24
3770	2406000003	2024	2	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,55,066.41"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0RB103525	MC2CBJRC0RB103525	0000379102			3791012400004				SER377902	10-04-2024	12:29:24
3770	2406000003	2024	3	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"77,709.30"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000032024		0000379102			3791012400004				SER377902	10-04-2024	12:29:24
3770	2406000003	2024	4	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"77,709.30"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000032024		0000379102			3791012400004				SER377902	10-04-2024	12:29:24
3770	2406000004	2024	1	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012398374	RIBINRAJ A			INR	Credit	"7,49,877.01"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBMRC0RC106393	MC2CBMRC0RC106393	0000379102			3791012400006				SER377902	10-04-2024	13:11:56
3770	2406000004	2024	2	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,85,841.41"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBMRC0RC106393	MC2CBMRC0RC106393	0000379102			3791012400006				SER377902	10-04-2024	13:11:56
3770	2406000004	2024	3	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"82,017.80"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000042024		0000379102			3791012400006				SER377902	10-04-2024	13:11:56
3770	2406000004	2024	4	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"82,017.80"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000042024		0000379102			3791012400006				SER377902	10-04-2024	13:11:56
3770	2406000005	2024	1	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012391669	SUBHASH M			INR	Credit	"1,24,653.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EHDRC0RCB46102	MC2EHDRC0RCB46102	0000379102			3791012400008				SER377902	10-04-2024	13:53:19
3770	2406000005	2024	2	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"97,385.16"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EHDRC0RCB46102	MC2EHDRC0RCB46102	0000379102			3791012400008				SER377902	10-04-2024	13:53:19
3770	2406000005	2024	3	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"13,633.92"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000052024		0000379102			3791012400008				SER377902	10-04-2024	13:53:19
3770	2406000005	2024	4	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"13,633.92"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000052024		0000379102			3791012400008				SER377902	10-04-2024	13:53:19
3770	2406000006	2024	1	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012401651	ARSHAD K			INR	Credit	"81,683.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0RAB41150	MC2FDLRT0RAB41150	0000379103			3791012400009				SER377902	10-04-2024	14:58:42
3770	2406000006	2024	2	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"63,814.84"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDLRT0RAB41150	MC2FDLRT0RAB41150	0000379103			3791012400009				SER377902	10-04-2024	14:58:42
3770	2406000006	2024	3	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"8,934.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000062024		0000379103			3791012400009				SER377902	10-04-2024	14:58:42
3770	2406000006	2024	4	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"8,934.08"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000062024		0000379103			3791012400009				SER377902	10-04-2024	14:58:42
3770	2406000007	2024	1	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012404100	ABDUL RAZAK			INR	Credit	"3,10,000.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDKRT0RAB40864	MC2FDKRT0RAB40864	0000379103			3791012400012				SER377902	10-04-2024	16:00:36
3770	2406000007	2024	2	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,42,187.50"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2FDKRT0RAB40864	MC2FDKRT0RAB40864	0000379103			3791012400012				SER377902	10-04-2024	16:00:36
3770	2406000007	2024	3	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"33,906.25"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000072024		0000379103			3791012400012				SER377902	10-04-2024	16:00:36
3770	2406000007	2024	4	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"33,906.25"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000072024		0000379103			3791012400012				SER377902	10-04-2024	16:00:36
3770	2406000008	2024	1	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012397250	SYED JAVEED Pasha			INR	Credit	"6,01,000.99"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CAJRC0RC107174	MC2CAJRC0RC107174	0000379201			3792012400008				ABS379213	11-04-2024	12:26:06
3770	2406000008	2024	2	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,69,532.03"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CAJRC0RC107174	MC2CAJRC0RC107174	0000379201			3792012400008				ABS379213	11-04-2024	12:26:06
3770	2406000008	2024	3	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"65,734.48"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000082024		0000379201			3792012400008				ABS379213	11-04-2024	12:26:06
3770	2406000008	2024	4	ZG	10-04-2024	10-04-2024	1	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"65,734.48"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000082024		0000379201			3792012400008				ABS379213	11-04-2024	12:26:06
3770	2406000009	2024	1	ZG	11-04-2024	11-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012385928	MINSHAD PA			INR	Credit	"4,25,000.88"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RBB45032	MC2EPDRC0RBB45032	0000379102			3791012400016				SER377902	11-04-2024	17:25:00
3770	2406000009	2024	2	ZG	11-04-2024	11-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"3,32,031.94"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RBB45032	MC2EPDRC0RBB45032	0000379102			3791012400016				SER377902	11-04-2024	17:25:00
3770	2406000009	2024	3	ZG	11-04-2024	11-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"46,484.47"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000092024		0000379102			3791012400016				SER377902	11-04-2024	17:25:00
3770	2406000009	2024	4	ZG	11-04-2024	11-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"46,484.47"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000092024		0000379102			3791012400016				SER377902	11-04-2024	17:25:00
3770	2406000010	2024	1	ZG	11-04-2024	11-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012369413	KUNHABDULLA U K			INR	Credit	"55,000.01"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUHRC0RB231710	MC2EUHRC0RB231710	0000379102			3791012400017				SER377902	11-04-2024	18:49:14
3770	2406000010	2024	2	ZG	11-04-2024	11-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"42,968.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EUHRC0RB231710	MC2EUHRC0RB231710	0000379102			3791012400017				SER377902	11-04-2024	18:49:14
3770	2406000010	2024	3	ZG	11-04-2024	11-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"6,015.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000102024		0000379102			3791012400017				SER377902	11-04-2024	18:49:14
3770	2406000010	2024	4	ZG	11-04-2024	11-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"6,015.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000102024		0000379102			3791012400017				SER377902	11-04-2024	18:49:14
3770	2406000011	2024	1	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012357729	ASAINAR K			INR	Credit	"5,98,028.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RCB11820	MC2ERHRC0RCB11820	0000379102			3791012400018				SER377902	12-04-2024	19:10:45
3770	2406000011	2024	2	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,67,209.38"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ERHRC0RCB11820	MC2ERHRC0RCB11820	0000379102			3791012400018				SER377902	12-04-2024	19:10:45
3770	2406000011	2024	3	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"65,409.31"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000112024		0000379102			3791012400018				SER377902	12-04-2024	19:10:45
3770	2406000011	2024	4	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"65,409.31"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000112024		0000379102			3791012400018				SER377902	12-04-2024	19:10:45
3770	2406000012	2024	1	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012403919	KRISHNA PRIYA K			INR	Credit	"3,25,447.01"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0RB540131	MC2P2HRT0RB540131	0000379103			3791012400019				SER377902	12-04-2024	19:11:44
3770	2406000012	2024	2	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"2,54,255.47"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2P2HRT0RB540131	MC2P2HRT0RB540131	0000379103			3791012400019				SER377902	12-04-2024	19:11:44
3770	2406000012	2024	3	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"35,595.77"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000122024		0000379103			3791012400019				SER377902	12-04-2024	19:11:44
3770	2406000012	2024	4	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"35,595.77"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000122024		0000379103			3791012400019				SER377902	12-04-2024	19:11:44
3770	2406000013	2024	1	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0011471619	MUHAMMADFAROOQ TA			INR	Credit	"10,12,376.01"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2R4MRT0RB111596	MC2R4MRT0RB111596	0000379103			3791012400020				SER377902	12-04-2024	19:13:34
3770	2406000013	2024	2	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"7,90,918.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2R4MRT0RB111596	MC2R4MRT0RB111596	0000379103			3791012400020				SER377902	12-04-2024	19:13:34
3770	2406000013	2024	3	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"1,10,728.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000132024		0000379103			3791012400020				SER377902	12-04-2024	19:13:34
3770	2406000013	2024	4	ZG	12-04-2024	12-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"1,10,728.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000132024		0000379103			3791012400020				SER377902	12-04-2024	19:13:34
3770	2406000014	2024	1	ZG	13-04-2024	13-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012379920	RAJEESH PP			INR	Credit	"75,000.01"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RAB42752	MC2EPDRC0RAB42752	0000379102			3791012400022				SER377902	13-04-2024	16:01:10
3770	2406000014	2024	2	ZG	13-04-2024	13-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"58,593.75"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EPDRC0RAB42752	MC2EPDRC0RAB42752	0000379102			3791012400022				SER377902	13-04-2024	16:01:10
3770	2406000014	2024	3	ZG	13-04-2024	13-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"8,203.13"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000142024		0000379102			3791012400022				SER377902	13-04-2024	16:01:10
3770	2406000014	2024	4	ZG	13-04-2024	13-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"8,203.13"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000142024		0000379102			3791012400022				SER377902	13-04-2024	16:01:10
3770	2406000015	2024	1	ZG	13-04-2024	13-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012343780	VENKATARAMANAPPA VENKATARAMANA			INR	Credit	"5,13,684.01"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0RC106648	MC2CBJRC0RC106648	0000379202			3792012400009				ABS379213	13-04-2024	16:54:55
3770	2406000015	2024	2	ZG	13-04-2024	13-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"4,01,315.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBJRC0RC106648	MC2CBJRC0RC106648	0000379202			3792012400009				ABS379213	13-04-2024	16:54:55
3770	2406000015	2024	3	ZG	13-04-2024	13-04-2024	1	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"56,184.19"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000152024		0000379202			3792012400009				ABS379213	13-04-2024	16:54:55
3770	2406000015	2024	4	ZG	13-04-2024	13-04-2024	1	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"56,184.19"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000152024		0000379202			3792012400009				ABS379213	13-04-2024	16:54:55
3770	2406000016	2024	1	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012401061	ABDUL KAREEM RAICHUR			INR	Credit	"7,74,999.96"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2H3JRC0RB232324	MC2H3JRC0RB232324	0000379702			3797012400009				FI379701	15-04-2024	14:25:27
3770	2406000016	2024	2	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"6,05,468.72"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2H3JRC0RB232324	MC2H3JRC0RB232324	0000379702			3797012400009				FI379701	15-04-2024	14:25:27
3770	2406000016	2024	3	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"84,765.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000162024		0000379702			3797012400009				FI379701	15-04-2024	14:25:27
3770	2406000016	2024	4	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"84,765.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000162024		0000379702			3797012400009				FI379701	15-04-2024	14:25:27
3770	2406000017	2024	1	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012401061	ABDUL KAREEM RAICHUR			INR	Credit	"7,74,999.96"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2H3JRC0RA231043	MC2H3JRC0RA231043	0000379702			3797012400008				FI379701	15-04-2024	14:25:53
3770	2406000017	2024	2	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"6,05,468.72"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2H3JRC0RA231043	MC2H3JRC0RA231043	0000379702			3797012400008				FI379701	15-04-2024	14:25:53
3770	2406000017	2024	3	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"84,765.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000172024		0000379702			3797012400008				FI379701	15-04-2024	14:25:53
3770	2406000017	2024	4	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"84,765.62"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000172024		0000379702			3797012400008				FI379701	15-04-2024	14:25:53
3770	2406000018	2024	1	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012399223	ANNAPPA BALIKAYI			INR	Credit	"7,74,999.04"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBMRC0RA102754	MC2CBMRC0RA102754	0000379702			3797012400010				FI379701	15-04-2024	15:54:08
3770	2406000018	2024	2	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"6,05,468.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2CBMRC0RA102754	MC2CBMRC0RA102754	0000379702			3797012400010				FI379701	15-04-2024	15:54:08
3770	2406000018	2024	3	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"84,765.52"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000182024		0000379702			3797012400010				FI379701	15-04-2024	15:54:08
3770	2406000018	2024	4	ZG	15-04-2024	15-04-2024	1	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"84,765.52"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000182024		0000379702			3797012400010				FI379701	15-04-2024	15:54:08
3770	2406000019	2024	1	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012398891	VINEETH U			INR	Credit	"6,43,617.00"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ETERC0PL230201	MC2ETERC0PL230201	0000379102			3791012400023				SER377902	16-04-2024	12:50:17
3770	2406000019	2024	2	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,02,825.78"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2ETERC0PL230201	MC2ETERC0PL230201	0000379102			3791012400023				SER377902	16-04-2024	12:50:17
3770	2406000019	2024	3	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"70,395.61"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000192024		0000379102			3791012400023				SER377902	16-04-2024	12:50:17
3770	2406000019	2024	4	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"70,395.61"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000192024		0000379102			3791012400023				SER377902	16-04-2024	12:50:17
3770	2406000020	2024	1	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012384859	MARUTHI TURYADAR			INR	Credit	"9,11,000.04"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2H3SRC0RC233073	MC2H3SRC0RC233073	0000379702			3797012400012				FI379701	16-04-2024	17:01:32
3770	2406000020	2024	2	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"7,11,718.78"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2H3SRC0RC233073	MC2H3SRC0RC233073	0000379702			3797012400012				FI379701	16-04-2024	17:01:32
3770	2406000020	2024	3	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000214290	KA-CGST PAYABLE					INR	Debit	"99,640.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000202024		0000379702			3797012400012				FI379701	16-04-2024	17:01:32
3770	2406000020	2024	4	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000214291	KA-SGST PAYABLE					INR	Debit	"99,640.63"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000202024		0000379702			3797012400012				FI379701	16-04-2024	17:01:32
3770	2406000021	2024	1	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012400689	NATTALIL JOSEPH SHAJU			INR	Credit	"6,70,296.99"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2R4MRT0PE096452	MC2R4MRT0PE096452	0000379103			3791012400024				SER377902	16-04-2024	18:16:47
3770	2406000021	2024	2	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"5,23,669.53"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2R4MRT0PE096452	MC2R4MRT0PE096452	0000379103			3791012400024				SER377902	16-04-2024	18:16:47
3770	2406000021	2024	3	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"73,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000212024		0000379103			3791012400024				SER377902	16-04-2024	18:16:47
3770	2406000021	2024	4	ZG	16-04-2024	16-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"73,313.73"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000212024		0000379103			3791012400024				SER377902	16-04-2024	18:16:47
3770	2406000022	2024	1	ZG	17-04-2024	17-04-2024	1	0000341020	Sundry Debtors	0012400469	MAIMOON SHERAF			INR	Credit	"41,416.99"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EMDRC0RAB43808	MC2EMDRC0RAB43808	0000379102			3791012400025				SER377902	17-04-2024	10:39:34
3770	2406000022	2024	2	ZG	17-04-2024	17-04-2024	1	0000400750	Special/Scheme Discount - Vehicle					INR	Debit	"32,357.03"	6D	CGST & SGST Output 28%	MC2EMDRC0RAB43808	MC2EMDRC0RAB43808	0000379102			3791012400025				SER377902	17-04-2024	10:39:34
3770	2406000022	2024	3	ZG	17-04-2024	17-04-2024	1	0000214320	KL-CGST PAYABLE					INR	Debit	"4,529.98"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000222024		0000379102			3791012400025				SER377902	17-04-2024	10:39:34
3770	2406000022	2024	4	ZG	17-04-2024	17-04-2024	1	0000214321	KL-SGST PAYABLE					INR	Debit	"4,529.98"	6D	CGST & SGST Output 28%	24060000222024		0000379102			3791012400025				SER377902	17-04-2024	10:39:34
